1. Introduzione
In u duminiu di l'ottica, e lenti plano-concave è plano-convesse si distinguenu cum'è elementi fundamentali di i sistemi ottici, a comprensione di e so proprietà uniche chì modellanu u modu in cui a luce interagisce cù u mondu fisicu hè cruciale. E lenti plano-concave è plano-convesse anu caratteristiche ottiche uniche chì cuntribuiscenu à a so vasta gamma di applicazioni.
E proprietà ottiche di e lenti piano-concave è piano-convesse sò guvernate da a curvatura di e so superfici. U gradu di curvatura, misuratu in diottrie, determina a putenza di a lente, chì à u so tornu detta a so capacità di cunverge o diverge a luce. E lenti piano-concave anu putenze negative, mentre chì e lenti piano-convesse anu putenze positive.
2. Lenti piano-concave
2.1 Proprietà Ottiche
E lenti plano-concave, carattarizate da una superficia concava è una superficia piana, divergenu a luce entrante, sparghjendula mentre passa per a lente.
| Numeru di Parte | Lunghezza d'onda (nm) | Diametru (mm) | EFL (mm) | Materiale | Assemblea | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Single | 1.40 | 2.1 | -19,60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Single | 2,60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25,4 | ZnSe | Single | 1,80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14,4 | ZnSe | Single | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32,1 | ZnSe | Single | 1,80 | 2.2 | -32,80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38,1 | ZnSe | Single | 2,60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Single | 2.00 | 3.1 | -19,80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Single | 2,50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25,4 | ZnSe | Single | 1,70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Single | 1,90 | 3.0 | -30,80 |
2.2 Applicazioni
E lenti plano-concave, cù a so capacità di sparghje a luce, trovanu applicazioni in diversi campi. In fotografia, sò aduprate cum'è lenti grandangulari, catturendu un campu visuale più largu. In i telescopi, sò impiegate cum'è lenti currettrici, cumpensendu l'aberrazioni causate da altri elementi ottici per assicurà un'imaghjina più chjara è più precisa.
Inoltre, e lenti piano-concave sò aduprate in i laser per pruduce fasci divergenti, essenziali per certe applicazioni laser. Ghjoca un rolu cruciale in e cunfigurazioni di espansione di u fasciu, induve sò aduprate per sparghje è cuntrullà i fasci laser per varie applicazioni, cumprese u tagliu è l'incisione laser.
2.2 Applicazioni
E lenti plano-concave, cù a so capacità di sparghje a luce, trovanu applicazioni in diversi campi. In fotografia, sò aduprate cum'è lenti grandangulari, catturendu un campu visuale più largu. In i telescopi, sò impiegate cum'è lenti currettrici, cumpensendu l'aberrazioni causate da altri elementi ottici per assicurà un'imaghjina più chjara è più precisa.
Inoltre, e lenti piano-concave sò aduprate in i laser per pruduce fasci divergenti, essenziali per certe applicazioni laser. Ghjoca un rolu cruciale in e cunfigurazioni di espansione di u fasciu, induve sò aduprate per sparghje è cuntrullà i fasci laser per varie applicazioni, cumprese u tagliu è l'incisione laser.
3. Lenti piano-convesse
3.1 Proprietà Ottiche
E lenti plano-convesse, cù una superficia convessa è una superficia piana, cunvergenu a luce entrante, riunendula in un puntu focale.
| Numeru di Parte | Lunghezza d'onda (nm) | Diametru (mm) | EFL (mm) | Materiale | Assemblea | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Tipu di pruduttu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Single | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Pianu-Convessu |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Single | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Pianu-Convessu |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Single | 3.39 | 2.0 | 27,75 | Pianu-Convessu |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Single | 2,80 | 2.0 | 48.14 | Pianu-Convessu |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Single | 2,50 | 2.0 | 73.34 | Pianu-Convessu |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Single | 2.40 | 2.0 | 98,41 | Pianu-Convessu |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Single | 2.33 | 2.0 | 118,45 | Pianu-Convessu |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Single | 2.28 | 2.0 | 138,48 | Pianu-Convessu |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Single | 2.25 | 2.0 | 158,51 | Pianu-Convessu |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Single | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Pianu-Convessu |
3.2 Applicazioni
E lenti plano-convesse, cù a so capacità di riunisce a luce, sò largamente aduprate in l'ottica per fucalizà è collimà a luce in i sistemi ottici. E lenti plano-convesse sò cumunemente aduprate cum'è elementi in e lenti di e camere, induve a so capacità di cunverge a luce hè cruciale per a furmazione di l'imagine. Minimizza l'aberrazione sferica, risultendu in imagine più chjare è nitide.
In i microscopi, e lenti plano-convesse sò aduprate per ingrandisce campioni minusculi, permettendu un'osservazione dettagliata. Inoltre, queste lenti sò aduprate in sistemi di pruiezione, creendu immagini focalizzate nantu à schermi o altre superfici. E proprietà convergenti di e lenti plano-convesse li rendenu ancu adatti per lenti di ingrandimento, aiutendu à ingrandisce picculi oggetti per un esame più attento.
4. Analisi cumparativa
A paragunazione trà lenti plano-concave è plano-convesse mette in risaltu i so roli cumplementari in l'ottica. E lenti plano-concave divergenu a luce, espandendu u so percorsu, mentre chì e lenti plano-convesse convergenu a luce, riuniscendola. Queste proprietà cuntrastanti li rendenu adatti per diverse applicazioni, cù lenti plano-concave chì servenu à allargà i campi visivi o curregge l'aberrazioni, mentre chì e lenti plano-convesse eccellenu in i compiti di ingrandimentu è di messa à focu.
5. Cunclusione
E lenti plano-concave è plano-convesse, cù e so proprietà ottiche uniche, ghjocanu un rollu fundamentale in a furmazione di u mondu di l'ottica in diverse industrie. A so capacità di manipulà u percorsu di a luce, sia divergendu sia cunvergendu, li rende cumpunenti indispensabili in una vasta gamma di sistemi ottici, da e lenti d'ingrandimentu di tutti i ghjorni à i telescopi è i microscopi sofisticati.
Capisce e so proprietà è applicazioni ottiche permette à l'ingegneri, i scientifichi è l'appassionati di sfruttà tuttu u putenziale di queste lenti in i so disinni ottici. Mentre a tecnulugia cuntinueghja à evoluzione, queste lenti fundamentali resteranu à l'avanguardia di l'innuvazione ottica, permettendu scuperte è modellendu u modu in cui interagimu cù u mondu visuale.
Wavelength Opto-Electronic cuncepisce è fabrica lenti plano-concave è plano-convesse di qualità, cumprese lenti à meniscu, biconcave è biconvesse, da specifiche di produzione standard à quelle di alta precisione è utilizendu diversi materiali ottici.
| Tolleranza | Standardu | Precisione | Alta Precisione |
| Materiali | Vetru: BK7, Vetru Otticu, Silice Fusa, Fluoruru | ||
| Cristallu: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Zaffiru, Calcogenuru | |||
| Metallu: Cu, Al, Mo | |||
| Plastica: PMMA, Acrilicu | |||
| Diametru | Minimu: 4 mm, Massimu: 500 mm | ||
| Tipi | Lente Plano-Convessa, Lente Plano-Concava, Lente Meniscu, Lente Bi-Convessa, Lente Bi-Concava, Lente Cementante, Lente a Sfera | ||
| Diametru | ±0,1 mm | ±0,025 mm | ±0,01 mm |
| Spessore | ±0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,01 mm |
| Sag | ±0,05 mm | ±0,025 mm | ±0,01 mm |
| Apertura chjara | 80% | 90% | 95% |
| Raggiu | ±0,3% | ±0,1% | 0,01% |
| Putenza | 3.0λ | 1,5λ | λ/2 |
| Irregolarità (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Centratura | 3arcmin | 1arcmin | 0,5 arcmin |
| Qualità di a superficia | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Data di publicazione: 05 dicembre 2024